实盘段位

1,702,490次阅读
没有评论

[当前段位认定标准:《黑白棋等级评定管理办法(试行)》(杭棋协〔2025〕1号)] 实盘赛事

[点击查看]历届顶级赛事冠军一览


[通知:《黑白棋等级评定管理办法(试行)》(杭棋协〔2025〕1号)试行期已经结束,预期将对现有段位体系认定标准进行部分调整,目前暂停七段及以上段位积分晋升办法,最新评定办法出台不影响已获得段位选手的现有段位。]

4th Hangzhou Mind Sports Games Group B

📅 日期: 2026-01-17
🏆 类型: 定级赛
👥 参赛人数: 32
◓ FTD: 点击查看FTD页

详细排名

排名 姓名 胜场 积分奖励 Rating
🥇 張驍菓(ID: 60213) 5 - 1213
🥈 zhongyi chen(ID: +F17413) 4 - -
🥉 陈书则(ID: 61047) 4 - 893
4 Wentao XU(ID: 61065) 4 - 842
5 Renhong WU(ID: 61005) 4 - 850
6 Zhiyi DING(ID: 60319) 4 - -
7 Junzhi YU(ID: 60123) 3 - 1129
8 chenguo cai(ID: +F19736) 3 - -
9 Baishan GONG(ID: 60321) 3 - -
10 康文(ID: 61014) 3 - 775
11 hebao jiang(ID: +F19754) 3 - -
12 Zifei LV(ID: 60268) 3 - -
13 Yinlv LUO(ID: 60323) 3 - -
14 shuying mei(ID: +F19735) 3 - -
15 Xinzhi WANG(ID: 60325) 2.5 - -
16 enyang mao(ID: +F19747) 2.5 - -
17 Luocheng ZHANG(ID: 60281) 2 - -
18 董玥希(ID: 60141) 2 - 195
19 yiqi zhou(ID: +F19741) 2 - -
20 Huaxi CHEN(ID: 60328) 2 - -
21 Fan SHEN(ID: 60135) 2 - 412
22 yichen zhu(ID: +F19743) 2 - -
23 mu zou(ID: +F19752) 2 - -
24 zuoyi jiang(ID: +F19737) 2 - -
25 junxi chen(ID: +F19739) 2 - -
26 weiyang xia(ID: +F19740) 1 - -
27 mingze huang(ID: +F19738) 1 - -
28 Shihan SUN(ID: 60335) 1 - -
29 Xinyue FANG(ID: 60336) 1 - -
30 jinrui zhang(ID: +F19750) 0 - -
31 Dongyi ZHANG(ID: 60257) 0 - 444
32 yi miao(ID: +F19751) 0 - -

注册选手

469

累计举办赛事:13 场

当前可申请晋升人数:88 人

段位分布图


九段

0

八段

0

七段

2

六段

0

五段

1

四段

0

三段

2

二段

4

初段

13

1级

0

2级

0

3级

0

4级

0

5级

0

6级

0

7级

0

 14

黑白棋中文分享站 - 汇聚最新黑白棋资讯与赛事信息