[当前段位认定标准:《黑白棋等级评定管理办法(试行)》(杭棋协〔2025〕1号)] 实盘赛事
[通知:《黑白棋等级评定管理办法(试行)》(杭棋协〔2025〕1号)试行期已经结束,预期将对现有段位体系认定标准进行部分调整,目前暂停七段及以上段位积分晋升办法,最新评定办法出台不影响已获得段位选手的现有段位。]
47th World Othello Championship
详细排名
| 排名 | 姓名 | 胜场 | 积分奖励 | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | yusuke TAKANASHI(ID: 5537) | 10.5 | +70 | 2627 |
| 🥈 | kento URANO(ID: 12712) | 10.5 | +50 | 2487 |
| 🥉 | seiya KURITA(ID: 5577) | 10.5 | +30 | 2625 |
| 4 | 山川高志(ID: 5539) | 10 | +20 | 2505 |
| 5 | 杜宙子(ID: 60013) | 10 | +10.5 | 2309 |
| 6 | Makoto SUEKUNI(ID: 698) | 9 | +10 | 2434 |
| 7 | Shiki SHIMOMURA(ID: 13484) | 9 | +10 | 2408 |
| 8 | Arthur JUIGNER(ID: 50030) | 9 | +10 | 2390 |
| 9 | Nicky VAN DEN BIGGELAAR(ID: 5105) | 9 | +10 | 2219 |
| 10 | Katie PIHLAJAPURO(ID: 4065) | 9 | +10 | 1993 |
| 11 | 陈勋(ID: 60028) | 9 | +10 | 2083 |
| 12 | Lari PIHLAJAPURO(ID: 1625) | 8.5 | +5.5 | 2224 |
| 13 | Michele BORASSI(ID: 3024) | 8 | +5 | 2329 |
| 14 | Felix JUIGNER(ID: 50067) | 8 | +5 | 2383 |
| 15 | brian ROSE(ID: 177) | 8 | +5 | 2203 |
| 16 | Matthias BERG(ID: 5301) | 8 | +5 | 2249 |
| 17 | 宋岩(ID: 4097) | 8 | +5 | 2424 |
| 18 | Alexandr MELNIKOV(ID: 2406) | 8 | +5 | 1950 |
| 19 | Kim FREIBURGHAUS(ID: 150060) | 8 | +5 | 1923 |
| 20 | Burak Nedret DEMIRSOY(ID: 580000) | 8 | +5 | 1750 |
| 21 | Marc TASTET(ID: 2) | 8 | +5 | 2042 |
| 22 | Takuji KASHIWABARA(ID: 839) | 8 | +5 | 2102 |
| 23 | Knut Bjarte HAUS(ID: 140059) | 8 | +5 | 1956 |
| 24 | 陈宣瑞(ID: 60224) | 8 | +5 | 1933 |
| 25 | Vidar ALBRIGTSEN(ID: 2570) | 8 | +5 | 1977 |
| 26 | Tom SCHOTTE(ID: 2795) | 8 | +5 | 1990 |
| 27 | 久松美佑(ID: 13694) | 7.5 | +3.5 | 2275 |
| 28 | Erwin VAN DEN BERG(ID: 5198) | 7.5 | +3.5 | 2088 |
| 29 | Sun O JUNG(ID: 30546) | 7.5 | +3.5 | 1931 |
| 30 | David SHAMAN(ID: 178) | 7 | +3 | 2192 |
| 31 | Calvin KOH DING SHENG(ID: 250293) | 7 | +3 | 2009 |
| 32 | Youngbum KIM(ID: 30499) | 7 | +3 | 1951 |
| 33 | Paolo SCOGNAMIGLIO(ID: 3111) | 7 | +3 | 2055 |
| 34 | Tomas DOUDA(ID: 4617) | 7 | +3 | 1768 |
| 35 | Carlo AFFATIGATO(ID: 40038) | 7 | +3 | 1893 |
| 36 | Imre LEADER(ID: 79) | 7 | +3 | 2127 |
| 37 | Vyacheslav KOBZEV(ID: 320044) | 7 | +3 | 1605 |
| 38 | Charinee MITMEAN(ID: 190128) | 7 | +3 | 1858 |
| 39 | Jason NG(ID: 250299) | 7 | +3 | 1838 |
| 40 | Mitsuaki TAKIGAWA(ID: 10919) | 7 | +3 | 1861 |
| 41 | Nalinporn SAPRASERT(ID: 190185) | 7 | +3 | 1806 |
| 42 | Ralph REIJNDERS(ID: 5085) | 7 | +3 | 1783 |
| 43 | Misheel ALTANSHAGAI(ID: 440473) | 7 | +3 | 1125 |
| 44 | Gabrielle LIM JIA YING(ID: 250188) | 6.5 | +2.5 | 1743 |
| 45 | Tommaso FOSCHI(ID: 40229) | 6.5 | +2.5 | 1754 |
| 46 | Pharisorn SRITARAPHAN(ID: 190120) | 6.5 | +2.5 | 2114 |
| 47 | Piamrat KRAIKOKIT(ID: 190001) | 6.5 | +2.5 | 2064 |
| 48 | makoto KUZUHARA(ID: 15774) | 6.5 | +2.5 | 1905 |
| 49 | Daniel GORNERT(ID: 5321) | 6.5 | +2.5 | 1695 |
| 50 | 曾安娜(ID: 60241) | 6 | +2 | 1806 |
| 51 | Claudio SIGNORINI(ID: 2813) | 6 | +2 | 1836 |
| 52 | Sven NEUHAUS(ID: 70010) | 6 | +2 | 1590 |
| 53 | Claus QVIST JESSEN(ID: 95) | 6 | +2 | 1956 |
| 54 | Yoko SANO(ID: 4004) | 6 | +2 | 1908 |
| 55 | Nancy DARCK(ID: 5908) | 6 | +2 | 1539 |
| 56 | Wouter THIJS(ID: 4094) | 6 | +2 | 1624 |
| 57 | Andrey PEREL'MAN(ID: 320029) | 6 | +2 | 1592 |
| 58 | Yun Fan YANG(ID: 420170) | 6 | +2 | 1747 |
| 59 | Daniel ROSSLER(ID: 70002) | 6 | +2 | 1939 |
| 60 | Elisabetta VECCHI(ID: 2841) | 6 | +2 | 1685 |
| 61 | Pin Hsi LIN(ID: 420083) | 6 | +2 | 1419 |
| 62 | Sophie TASTET(ID: 50081) | 6 | +2 | 1197 |
| 63 | Bintsa ANDRIANI(ID: 45) | 6 | +2 | 1746 |
| 64 | Mark PLOWMAN(ID: 100027) | 5.5 | +1.5 | 1571 |
| 65 | Veronica STENBERG(ID: 1375) | 5.5 | +1.5 | 1657 |
| 66 | Massimo DI PIETRO(ID: 3059) | 5.5 | +1.5 | 1919 |
| 67 | Ankhbayar GANZES(ID: 440235) | 5.5 | +1.5 | 1363 |
| 68 | Temirlan MUKASHEV(ID: 9074) | 5.5 | +1.5 | - |
| 69 | George ORTIZ(ID: 148) | 5 | +1 | 1847 |
| 70 | Pal OLSEN HAMMERVIK(ID: 2511) | 5 | +1 | 1855 |
| 71 | Isabel ZILLIG(ID: 120401) | 5 | +1 | 1310 |
| 72 | Khash-Erdene BATSAIKHAN(ID: 440251) | 5 | +1 | 1356 |
| 73 | Jens AAGAARD-HANSEN(ID: 1019) | 5 | +1 | 1536 |
| 74 | Arvid KJELLBERG(ID: 1599) | 5 | +1 | 1699 |
| 75 | Narantuya ERDENEBAT(ID: 440428) | 5 | +1 | 1403 |
| 76 | Alessandro ORTIZ(ID: 40088) | 5 | +1 | 1357 |
| 77 | Ismail YALTURAK(ID: 580014) | 5 | +1 | 1401 |
| 78 | Elif TAN(ID: 580017) | 5 | +1 | - |
| 79 | Alberte Josefine NIELSEN(ID: 220100) | 5 | +1 | 1264 |
| 80 | Melisa DOYMAZ(ID: 581001) | 5 | +1 | 1234 |
| 81 | Nattharinee SRIVACHIRAWAT(ID: 190204) | 4.5 | - | 670 |
| 82 | Sanna ZILLIG(ID: 120404) | 4.5 | - | 1352 |
| 83 | Vitek SLADEK(ID: 210176) | 4.5 | - | 1307 |
| 84 | Viktor Emil SNEDE(ID: 220050) | 4.5 | - | 1043 |
| 85 | Emilia Marie WEIRUM(ID: 220073) | 4.5 | - | 1177 |
| 86 | Andreas CZYMARA(ID: 70017) | 4 | - | 1428 |
| 87 | Hana KOTINOVA(ID: 4514) | 4 | - | 1135 |
| 88 | Chinzorig SASHKA(ID: 440003) | 4 | - | 1352 |
| 89 | Sophie PLOWMAN(ID: 100042) | 3 | - | 861 |
| 90 | Gunes Deren OZGEN(ID: 580004) | 2 | - | 503 |
| 91 | Anezka SEMRADOVA(ID: 210008) | 1.5 | - | 1030 |
| 92 | Sacha BURNAY(ID: 270074) | 0 | - | 357 |
注册选手
469
累计举办赛事:13 场
当前可申请晋升人数:88 人
段位分布图
九段
0
八段
0
七段
2
六段
0
五段
1
四段
0
三段
2
二段
4
初段
13
1级
0
2级
0
3级
0
4级
0
5级
0
6级
0
7级
0