实盘赛事

15,326次阅读
没有评论

[当前赛事划分标准:《黑白棋等级评定管理办法(试行)》(杭棋协〔2025〕1号)] 实盘段位

陈勋

CHEN Xun

ID: 60028

当前段位: 未定段
可申请段位: 五段

参赛记录

日期 赛事 类型 名次 胜场 积分 Rating
2026-01-31 9th Beijing Othello Open A 一级地方公开赛 2 6 +10 2151
2026-01-17 4th Hangzhou Mind Sports Games Group A 一级地方公开赛 3 3.5 +5 2151
2025-11-12 47th World Othello Championship 世界锦标赛 11 9 +10 -
2025-10-26 shanghai Othello open 一级地方公开赛 1 6 +20 1974
2025-07-25 3rd Asian-Pacific Othello Championship 亚太锦标赛 28 6 +2 1995
2025-06-21 China National Othello Championship 2025 黑白棋锦标赛 (CNOC) 4 5 +5 1996

 0

黑白棋中文分享站 - 汇聚最新黑白棋资讯与赛事信息