[当前段位认定标准:《黑白棋等级评定管理办法(试行)》(杭棋协〔2025〕1号)] 实盘赛事
9th Beijing Othello Open A
详细排名
| 排名 | 姓名 | 胜场 | 积分奖励 | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 宋岩(ID: 4097) | 6 | +20 | 2378 |
| 🥈 | 陈勋(ID: 60028) | 6 | +10 | 2151 |
| 🥉 | 翁志远(ID: 61041) | 5 | +5 | 2124 |
| 4 | 张恒戈(ID: 61043) | 5.5 | +5 | 1571 |
| 5 | 王雅靓(ID: 61060) | 5 | +3 | 1757 |
| 6 | Yuxuan SHI(ID: 61052) | 4.5 | +2.5 | 1565 |
| 7 | Baolong JIA(ID: 7186) | 4 | +2 | 2100 |
| 8 | 余涛(ID: 60009) | 4 | +2 | 1913 |
| 9 | zhenyu zhou(ID: +F19038) | 4 | +2 | - |
| 10 | Jiayu CHEN(ID: 61061) | 4 | +2 | 1605 |
| 11 | Bijun LI(ID: 61063) | 4 | +2 | 1367 |
| 12 | Hui LIU(ID: 61059) | 3 | +1 | 1687 |
| 13 | Rui JIN(ID: 60049) | 3 | +1 | 1164 |
| 14 | nianxin guo(ID: +F19132) | 3 | +1 | - |
| 15 | yejia chen(ID: +F19764) | 3 | +1 | - |
| 16 | Kui HUO(ID: 61054) | 3 | +1 | 1167 |
| 17 | peixuan xia(ID: +F19762) | 3 | +1 | - |
| 18 | zhibo zheng(ID: +F19761) | 2 | - | - |
| 19 | depin shen(ID: +F19760) | 2 | - | - |
| 20 | jingxiao feng(ID: +F19763) | 1.5 | - | - |
| 21 | weixiang liu(ID: +F19765) | 1.5 | - | - |
注册选手
166
累计举办赛事:8 场
当前可申请晋升人数:79 人
段位分布图
九段
0
八段
0
七段
0
六段
0
五段
0
四段
0
三段
0
二段
0
初段
0
1级
0
2级
0
3级
0
4级
0
5级
0
6级
0
7级
0